Jeremy's Results

Score: 28

Solid, steady, might be good enough.

Reaction GIF
# Question Answer Correct Answer
1 8 × 6 32 48
2 8 × 1 8 8
3 1 × 7 7 7
4 7 × 11 77 77
5 4 × 7 24 28
6 9 × 2 18 18
7 10 × 2 20 20
8 11 × 2 22 22
9 8 × 7 56 56
10 3 × 5 15 15
11 9 × 7 63 63
12 4 × 3 12 12
13 2 × 9 18 18
14 6 × 3 24 18
15 2 × 6 12 12
16 1 × 9 9 9
17 12 × 9 0 108
18 3 × 3 9 9
19 1 × 3 3 3
20 11 × 5 55 55
21 6 × 5 30 30
22 8 × 3 24 24
23 11 × 4 44 44
24 10 × 6 60 60
25 7 × 5 35 35
26 3 × 12 36 36
27 11 × 9 99 99
28 3 × 11 33 33
29 9 × 5 40 45
30 12 × 6 0 72
31 7 × 6 42 42
32 10 × 10 100 100
33 6 × 9 0 54
34 2 × 12 24 24
35 3 × 10 30 30
Back to Leaderboard